Referencia de códigos IICL
Los códigos IICL (Institute of International Container Lessors) son el estándar internacional para describir daños en contenedores. En ContainerHub los usamos en inspecciones y daños. La estructura básica es: componente + tipo de daño + ubicación.
Componentes IICL
| Código | Descripción en español |
|---|---|
| ROOF | Techo. Superficie superior del contenedor. |
| LEFT_WALL | Pared izquierda. Lado izquierdo del contenedor visto desde el frente. |
| RIGHT_WALL | Pared derecha. Lado derecho del contenedor visto desde el frente. |
| FRONT_WALL | Pared frontal. Extremo frontal (cabeza) del contenedor. |
| DOORS | Puertas. Puertas traseras de apertura. |
| FLOOR | Piso. Superficie interior del suelo del contenedor. |
| UNDERSTRUCTURE | Subestructura. Chasis, vigas y elementos estructurales bajo el piso. |
| CORNER_CASTINGS | Esquinas. Piezas de acero en las esquinas para enganche y apilado. |
| CROSS_MEMBERS | Travesaños. Vigas transversales que refuerzan el piso. |
Códigos de ubicación
| Código | Descripción |
|---|---|
| F-L | Frente izquierdo (Front Left) |
| F-R | Frente derecho (Front Right) |
| R-L | Trasero izquierdo (Rear Left) |
| R-R | Trasero derecho (Rear Right) |
| S-L | Lateral izquierdo (Side Left) |
| S-R | Lateral derecho (Side Right) |
| D-L | Puerta izquierda (Door Left) |
| D-R | Puerta derecha (Door Right) |
| Roof | Techo |
| Floor | Piso |
| US-F | Subestructura frontal (Understructure Front) |
| US-R | Subestructura trasera (Understructure Rear) |
Tipos de daño
| Tipo (español) | Código típico | Descripción |
|---|---|---|
| Abolladura | DENT, BENT, DEFORMATION | Deformación de la superficie sin perforación. |
| Óxido | CORROSION | Corrosión, oxidación o picadura del metal. |
| Rasguño | CUT, TEAR, SCRATCH | Corte superficial, desgarro o marca en la pintura. |
| Perforación | HOLE | Agujero que atraviesa el material. |
| Grieta | CRACK | Fisura o rotura en el material. |
| Pieza faltante | MISSING_PART | Componente ausente o desprendido. |
Estructura: componente + tipo + ubicación
Un daño se describe combinando:
- Componente: dónde está el daño (p. ej. LEFT_WALL).
- Tipo de daño: qué tipo es (abolladura, óxido, rasguño, perforación, etc.).
- Ubicación (opcional): posición concreta (F-L, D-R, Roof, etc.).
Ejemplo: "Abolladura en pared izquierda, zona S-L" → LEFT_WALL + DENT + S-L.
Ejemplo: "Óxido en piso" → FLOOR + CORROSION + Floor.
Uso en ContainerHub
En inspecciones puedes registrar daños con estos códigos. La inspección asistida por IA sugiere componente, ubicación y tipo de daño a partir de fotos.
Enlaces relacionados
- Inspecciones: Cómo registrar daños con códigos IICL
- Glosario: Definiciones de términos (EIR, IICL, MNR, etc.)
¿Listo para digitalizar tu depósito? Empieza gratis →

